مصاريف كلية إدارة الأعمال في الجامعات الخاصة والأهلية 2026/2027
مصاريف كليات إدارة الأعمال والتجارة في الجامعات الخاصة والأهلية.
أقل مصاريف
30,000 جنيه
جامعة مدينة السادات الأهلية
أعلى مصاريف
422,400 جنيه
الجامعة الألمانية بالقاهرة
أقل حد أدنى للقبول
52%
جامعة الملك سلمان الدولية
مصاريف إدارة الأعمال في 28 جامعة (من الأقل للأعلى)
| الجامعة | المصاريف السنوية | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| جامعة مدينة السادات الأهليةمدينة السادات | 30,000 جنيه | — |
| جامعة شرق بورسعيد الأهليةبورسعيد | 40,000 جنيه | 53%للتقديم |
| جامعة المنصورة الأهليةالمنصورة والدقهلية | 44,000 جنيه | — |
| جامعة كفر الشيخ الأهليةكفر الشيخ | 45,000 جنيه | — |
| جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجياالمنصورة والدقهلية | 45,000 جنيه | 53%للتقديم |
| جامعة النهضةبني سويف | 47,000 جنيه | — |
| جامعة الجلالةالعين السخنة والجلالة | 48,000 جنيه | — |
| جامعة سيناءالإسماعيلية والقنطرة | 49,500 جنيه | 53%للتقديم |
| جامعة المنصورة الجديدةالمنصورة والدقهلية | 50,000 جنيه | — |
| جامعة الزقازيق الأهليةالعاشر من رمضان | 50,000 جنيه | — |
| جامعة حورسدمياط الجديدة | 50,000 جنيه | 53%للتقديم |
| جامعة الملك سلمان الدوليةجنوب سيناء | 50,600 جنيه | 52%للتقديم |
| جامعة بنها الأهليةالشروق والعبور | 52,000 جنيه | 60%فعلي |
| جامعة 6 أكتوبر6 أكتوبر | 55,000 جنيه | — |
| الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI)القاهرة | 55,000 جنيه | — |
| جامعة حلوان الأهليةالقاهرة | 60,000 جنيه | — |
| جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا6 أكتوبر | 60,000 جنيه | 53%للتقديم |
| الجامعة المصرية الصينيةمصر الجديدة | 60,000 جنيه | — |
| الجامعة المصرية الروسيةمدينة بدر | 62,000 جنيه | — |
| جامعة العلمين الدوليةالعلمين الجديدة | 64,000 جنيه | 53%للتقديم |
| جامعة القاهرة الأهلية6 أكتوبر | 66,000 جنيه | — |
| جامعة الإسكندرية الأهليةالإسكندرية | 69,000 جنيه | — |
| جامعة بدر بالقاهرةمدينة بدر | 80,500 جنيه | 53%للتقديم |
| جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب6 أكتوبر | 100,000 جنيه | 53%للتقديم |
| جامعة المستقبلالتجمع الخامس | 100,000 جنيه + 1,800 دولار | — |
| جامعة النيل الأهليةالشيخ زايد | 152,640 جنيه | — |
| الجامعة البريطانية في مصرالشروق والعبور | 220,000 جنيه | — |
| الجامعة الألمانية بالقاهرةالتجمع الخامس | 422,400 جنيه | — |
أسئلة شائعة
كم مصاريف إدارة الأعمال في الجامعات الخاصة؟
تتراوح مصاريف كلية إدارة الأعمال في دليلنا بين 30,000 جنيه سنويًا في جامعة مدينة السادات الأهلية و422,400 جنيه سنويًا في الجامعة الألمانية بالقاهرة.
ما أرخص جامعة خاصة أو أهلية لكلية إدارة الأعمال؟
أقل مصاريف لكلية إدارة الأعمال في دليلنا هي جامعة مدينة السادات الأهلية بمصاريف 30,000 جنيه سنويًا.
ما أقل مجموع لدخول إدارة الأعمال في الجامعات الخاصة والأهلية؟
أقل حد أدنى للقبول في كلية إدارة الأعمال في دليلنا كان 52% في جامعة الملك سلمان الدولية، وقد يتغير كل عام.
مصاريف كليات أخرى
مصاريف الطب البشريمصاريف طب الأسنانمصاريف الصيدلةمصاريف العلاج الطبيعيمصاريف العلوم الصحية التطبيقيةمصاريف التمريضمصاريف الهندسةمصاريف الحاسبات والذكاء الاصطناعيمصاريف الإعلاممصاريف الألسن واللغاتمصاريف الحقوقمصاريف الفنون والتصميممصاريف الطب البيطريمصاريف العلوم والتكنولوجيا الحيويةمصاريف السياحة والفنادق