Fees for Faculty of Computer Science and AI at private and national universities 2026/2027
Computer science, information technology and artificial intelligence tuition at private and national universities.
Lowest tuition
58,000 EGP
National University of Sadat City
Highest tuition
440,000 EGP
The German University in Cairo (GUC)
Lowest admission score
58%
King Salman International University
Fees for Computer Science and AI at 50 Universities (lowest to highest)
| University | Annual tuition | Minimum score |
|---|---|---|
| National University of Sadat CitySadat City · national university | 58,000 EGP | — |
| South Valley National UniversityQena · national university | 60,000 EGP | — |
| Damanhour National UniversityBeheira · national university | 60,000 EGP | 70.46%Actual cutoff |
| Lotus University in Minya (LUM)Minia · private university | 60,000 EGP | — |
| East Port Said National UniversityPort Said · national university | 61,000 EGP | 59%To apply |
| Fayoum National UniversityFayoum · national university | 65,000 EGPFees for 2025/2026 | — |
| Assiut National UniversityAssiut · national university | 65,000 EGP | — |
| New Salhia University (SGU)New Salhia · private university | 65,000 EGP | — |
| Sohag National UniversitySohag · national university | 66,000 EGP | — |
| Alexandria National UniversityAlexandria · national university | 69,000 EGP | 61%To apply |
| Zagazig National University10th of Ramadan · national university | 70,000 EGP | — |
| Suez National UniversitySuez · national university | 70,000 EGPFees for 2025/2026 | — |
| Minia National UniversityMinia · national university | 70,000 EGP | — |
| Modern University for Technology and Information (MTI)Cairo · private university | 71,500 EGP | — |
| October 6 University6th of October · private university | 73,000 EGP | — |
| Galala UniversityAin Sokhna and Galala · national university | 75,000 EGP | — |
| New Mansoura UniversityMansoura and Dakahlia · national university | 75,000 EGP | — |
| Kafr El Sheikh National UniversityKafr El Sheikh · national university | 75,000 EGP | — |
| Menoufia National UniversityMenoufia · national university | 75,000 EGPFees for 2025/2026 | — |
| Beni Suef National UniversityBeni Suef · national university | 75,000 EGP | — |
| The Egyptian Chinese University (ECU)Heliopolis · private university | 75,000 EGP | — |
| King Salman International UniversitySouth Sinai · national university | 75,900 EGP | 58%To apply |
| Egyptian Russian University (ERU)Badr City · private university | 76,000 EGP | — |
| Helwan National UniversityCairo · national university | 80,000 EGP | — |
| Benha National UniversityShorouk and Obour · national university | 80,000 EGP | 74.06%Actual cutoff |
| Delta University for Science and TechnologyMansoura and Dakahlia · private university | 80,000 EGP | 60%To apply |
| Nahda University in Beni Suef (NUB)Beni Suef · private university | 85,000 EGP | — |
| Tanta National UniversityTanta · national university | 85,000 EGP | — |
| Misr University for Science and Technology (MUST)6th of October · private university | 85,000 EGP | 60%To apply |
| Ahram Canadian University6th of October · private university | 85,000 EGP | — |
| Al-Ryada University for Science & Technology (RST)Sadat City · private university | 85,500 EGP | — |
| Alamein International UniversityNew Alamein · national university | 87,000 EGP | 59%To apply |
| Cairo National University6th of October · national university | 88,000 EGP | — |
| Horus University - Egypt (HUE)New Damietta · private university | 90,000 EGP | 60%To apply |
| Sinai UniversityIsmailia and Qantara · private university | 96,500 EGP | 58%To apply |
| October University for Modern Sciences and Arts (MSA)6th of October · private university | 113,000 EGP | 60%To apply |
| Future University in Egypt (FUE)New Cairo / Fifth Settlement · private university | 115,000 EGP + 1,800 USD | — |
| Ain Shams National UniversityNew Administrative Capital · national university | 115,544 EGP | — |
| Zewail City of Science, Technology and Innovation6th of October · national university | 137,984 EGP | — |
| Pharos University in Alexandria (PUA)Alexandria · private university | 138,000 EGP | 60%To apply |
| Elsewedy University of Technology - Polytechnic of Egypt (SUTech)10th of Ramadan · private university | 140,000 EGP + 100 USD | — |
| Badya University6th of October · private university | 175,000 EGP | — |
| Nile UniversitySheikh Zayed · national university | 193,680 EGP | — |
| Misr International University (MIU)Shorouk and Obour · private university | 195,500 EGP | — |
| Egypt University of Informatics (EUI)New Administrative Capital · national university | 198,000 EGP | — |
| Newgiza University (NGU)6th of October · private university | 245,000 EGP | — |
| The British University in Egypt (BUE)Shorouk and Obour · private university | 300,000 EGP | — |
| Universities of Canada in Egypt – UPEI Cairo CampusNew Administrative Capital · international university branch | 315,000 EGP | — |
| University of Hertfordshire in Egypt (Global Academic Foundation)New Administrative Capital · international university branch | 370,000 EGP | — |
| The German University in Cairo (GUC)New Cairo / Fifth Settlement · private university | 440,000 EGP | — |
3 Universities have not announced fees for 2026/2027 yet. Their latest official fees are shown with the year beside each amount and are excluded from the lowest and highest figures above.
Frequently asked questions
What are Computer Science and AI fees at private universities in 2026/2027?
Faculty of Computer Science and AI tuition at 24 private universities for 2026/2027 ranges from 60,000 EGP per year at Lotus University in Minya (LUM) to 440,000 EGP per year at The German University in Cairo (GUC).
What are Computer Science and AI fees at national universities in 2026/2027?
Faculty of Computer Science and AI tuition at 23 national universities for 2026/2027 ranges from 58,000 EGP per year at National University of Sadat City to 198,000 EGP per year at Egypt University of Informatics (EUI).
Which private or national university is cheapest for Computer Science and AI?
The lowest Computer Science and AI tuition in our 2026/2027 guide is at National University of Sadat City, at 58,000 EGP per year.
What is the lowest score for Computer Science and AI at private and national universities?
The lowest listed admission score for Faculty of Computer Science and AI was 58% at King Salman International University. It may change each year.