Fees for Faculty of Dentistry at private and national universities 2026/2027
Compare dentistry tuition and admission scores at private and national universities.
Lowest tuition
120,000 EGP
Kafr El Sheikh National University
Highest tuition
437,000 EGP
The German University in Cairo (GUC)
Lowest admission score
73%
King Salman International University
Fees for Dentistry at 44 Universities (lowest to highest)
| University | Annual tuition | Minimum score |
|---|---|---|
| Fayoum National UniversityFayoum · national university | 115,000 EGPFees for 2025/2026 | — |
| Kafr El Sheikh National UniversityKafr El Sheikh · national university | 120,000 EGP | — |
| Menoufia National UniversityMenoufia · national university | 120,000 EGPFees for 2025/2026 | — |
| Suez National UniversitySuez · national university | 120,000 EGPFees for 2025/2026 | — |
| Lotus University in Minya (LUM)Minia · private university | 120,000 EGP | — |
| Galala UniversityAin Sokhna and Galala · national university | 125,000 EGP | — |
| King Salman International UniversitySouth Sinai · national university | 125,000 EGP | 73%To apply |
| Beni Suef National UniversityBeni Suef · national university | 125,000 EGP | — |
| South Valley National UniversityQena · national university | 125,000 EGP | — |
| New Salhia University (SGU)New Salhia · private university | 125,000 EGP | — |
| New Mansoura UniversityMansoura and Dakahlia · national university | 130,000 EGP | — |
| Helwan National UniversityCairo · national university | 130,000 EGP | — |
| Benha National UniversityShorouk and Obour · national university | 130,000 EGP | 85%Actual cutoff |
| Zagazig National University10th of Ramadan · national university | 130,000 EGP | — |
| Assiut National UniversityAssiut · national university | 130,000 EGP | — |
| Minia National UniversityMinia · national university | 130,000 EGP | — |
| New Ismailia National UniversityIsmailia and Qantara · national university | 135,000 EGP | — |
| Tanta National UniversityTanta · national university | 135,000 EGP | — |
| Cairo National University6th of October · national university | 137,000 EGP | 90.31%Actual cutoff |
| Mansoura National UniversityMansoura and Dakahlia · national university | 137,000 EGP | — |
| Alamein International UniversityNew Alamein · national university | 138,000 EGP | 75%To apply |
| Al-Ryada University for Science & Technology (RST)Sadat City · private university | 139,000 EGP | — |
| Deraya UniversityMinia · private university | 139,150 EGP | — |
| Misr University for Science and Technology (MUST)6th of October · private university | 145,000 EGP | 77%To apply |
| Modern University for Technology and Information (MTI)Cairo · private university | 149,500 EGP | — |
| Ahram Canadian University6th of October · private university | 150,000 EGP | — |
| Alexandria National UniversityAlexandria · national university | 155,000 EGP | 79%To apply |
| October 6 University6th of October · private university | 165,000 EGP | — |
| Egyptian Russian University (ERU)Badr City · private university | 170,000 EGP | — |
| Nahda University in Beni Suef (NUB)Beni Suef · private university | 185,000 EGP | — |
| Delta University for Science and TechnologyMansoura and Dakahlia · private university | 185,000 EGP | 77%To apply |
| Horus University - Egypt (HUE)New Damietta · private university | 190,000 EGP | 77%To apply |
| Al-Salam University in EgyptTanta · private university | 195,000 EGP | — |
| Badr University in Cairo (BUC)Badr City · private university | 205,700 EGP | 77%To apply |
| Kazan Federal University – Cairo BranchCairo · international university branch | 225,000 EGP + 1,500 USDFees for 2025/2026 | — |
| Sinai UniversityIsmailia and Qantara · private university | 225,500 EGP | 73%To apply |
| Future University in Egypt (FUE)New Cairo / Fifth Settlement · private university | 230,000 EGP + 1,800 USD | — |
| Badya University6th of October · private university | 231,000 EGP | — |
| October University for Modern Sciences and Arts (MSA)6th of October · private university | 235,000 EGP | 77%To apply |
| Pharos University in Alexandria (PUA)Alexandria · private university | 236,470 EGP | 77%To apply |
| Newgiza University (NGU)6th of October · private university | 321,900 EGP + 1,000 USD | — |
| Misr International University (MIU)Shorouk and Obour · private university | 341,000 EGP | — |
| The British University in Egypt (BUE)Shorouk and Obour · private university | 350,000 EGP | — |
| The German University in Cairo (GUC)New Cairo / Fifth Settlement · private university | 437,000 EGP | — |
4 Universities have not announced fees for 2026/2027 yet. Their latest official fees are shown with the year beside each amount and are excluded from the lowest and highest figures above.
Frequently asked questions
What are Dentistry fees at private universities in 2026/2027?
Faculty of Dentistry tuition at 23 private universities for 2026/2027 ranges from 120,000 EGP per year at Lotus University in Minya (LUM) to 437,000 EGP per year at The German University in Cairo (GUC).
What are Dentistry fees at national universities in 2026/2027?
Faculty of Dentistry tuition at 17 national universities for 2026/2027 ranges from 120,000 EGP per year at Kafr El Sheikh National University to 155,000 EGP per year at Alexandria National University.
Which private or national university is cheapest for Dentistry?
The lowest Dentistry tuition in our 2026/2027 guide is at Kafr El Sheikh National University, at 120,000 EGP per year.
What is the lowest score for Dentistry at private and national universities?
The lowest listed admission score for Faculty of Dentistry was 73% at King Salman International University. It may change each year.