Fees for Faculty of Pharmacy at private and national universities 2026/2027
Pharmacy tuition and admission scores at private and national universities in Egypt.
Lowest tuition
80,000 EGP
National University of Sadat City
Highest tuition
370,000 EGP
University of Hertfordshire in Egypt (Global Academic Foundation)
Lowest admission score
68%
King Salman International University
Fees for Pharmacy at 43 Universities (lowest to highest)
| University | Annual tuition | Minimum score |
|---|---|---|
| National University of Sadat CitySadat City · national university | 80,000 EGP | — |
| New Ismailia National UniversityIsmailia and Qantara · national university | 85,000 EGP | — |
| Sohag National UniversitySohag · national university | 86,000 EGP | — |
| New Salhia University (SGU)New Salhia · private university | 92,000 EGP | — |
| Al-Ryada University for Science & Technology (RST)Sadat City · private university | 94,250 EGP | — |
| Misr University for Science and Technology (MUST)6th of October · private university | 95,000 EGP | 71%To apply |
| East Port Said National UniversityPort Said · national university | 99,000 EGP | 70%To apply |
| Galala UniversityAin Sokhna and Galala · national university | 100,000 EGP | — |
| New Mansoura UniversityMansoura and Dakahlia · national university | 100,000 EGP | — |
| Assiut National UniversityAssiut · national university | 100,000 EGP | — |
| Minia National UniversityMinia · national university | 100,000 EGP | — |
| South Valley National UniversityQena · national university | 100,000 EGP | — |
| The Egyptian Chinese University (ECU)Heliopolis · private university | 100,000 EGP | — |
| Deraya UniversityMinia · private university | 102,300 EGP | — |
| Modern University for Technology and Information (MTI)Cairo · private university | 104,500 EGP | — |
| Zagazig National University10th of Ramadan · national university | 105,000 EGP | — |
| Menoufia National UniversityMenoufia · national university | 105,000 EGPFees for 2025/2026 | — |
| King Salman International UniversitySouth Sinai · national university | 110,000 EGP | 68%To apply |
| Kafr El Sheikh National UniversityKafr El Sheikh · national university | 110,000 EGP | — |
| Beni Suef National UniversityBeni Suef · national university | 110,000 EGP | — |
| Ahram Canadian University6th of October · private university | 110,000 EGP | — |
| October 6 University6th of October · private university | 115,000 EGP | — |
| Egyptian Russian University (ERU)Badr City · private university | 116,000 EGP | — |
| Alamein International UniversityNew Alamein · national university | 119,000 EGP | 70%To apply |
| Cairo National University6th of October · national university | 120,000 EGP | 88.75%Actual cutoff |
| Mansoura National UniversityMansoura and Dakahlia · national university | 121,000 EGP | — |
| Badr University in Cairo (BUC)Badr City · private university | 126,500 EGP | 71%To apply |
| Heliopolis University for Sustainable DevelopmentCairo · private university | 130,000 EGP | — |
| October University for Modern Sciences and Arts (MSA)6th of October · private university | 135,000 EGP | 71%To apply |
| Alexandria National UniversityAlexandria · national university | 137,000 EGP | 72%To apply |
| Future University in Egypt (FUE)New Cairo / Fifth Settlement · private university | 140,000 EGP + 1,800 USD | — |
| Al-Salam University in EgyptTanta · private university | 140,000 EGP | — |
| Nahda University in Beni Suef (NUB)Beni Suef · private university | 142,000 EGP | — |
| Delta University for Science and TechnologyMansoura and Dakahlia · private university | 145,000 EGP | 71%To apply |
| Horus University - Egypt (HUE)New Damietta · private university | 160,000 EGP | 71%To apply |
| Sinai UniversityIsmailia and Qantara · private university | 167,500 EGP | 68%To apply |
| Pharos University in Alexandria (PUA)Alexandria · private university | 171,600 EGP | 71%To apply |
| Misr International University (MIU)Shorouk and Obour · private university | 195,500 EGP | — |
| Kazan Federal University – Cairo BranchCairo · international university branch | 200,000 EGP + 1,500 USDFees for 2025/2026 | — |
| Newgiza University (NGU)6th of October · private university | 202,300 EGP + 500 USD | — |
| The British University in Egypt (BUE)Shorouk and Obour · private university | 240,000 EGP | — |
| The German University in Cairo (GUC)New Cairo / Fifth Settlement · private university | 366,900 EGP | — |
| University of Hertfordshire in Egypt (Global Academic Foundation)New Administrative Capital · international university branch | 370,000 EGP | — |
2 Universities have not announced fees for 2026/2027 yet. Their latest official fees are shown with the year beside each amount and are excluded from the lowest and highest figures above.
Frequently asked questions
What are Pharmacy fees at private universities in 2026/2027?
Faculty of Pharmacy tuition at 24 private universities for 2026/2027 ranges from 92,000 EGP per year at New Salhia University (SGU) to 370,000 EGP per year at University of Hertfordshire in Egypt (Global Academic Foundation).
What are Pharmacy fees at national universities in 2026/2027?
Faculty of Pharmacy tuition at 17 national universities for 2026/2027 ranges from 80,000 EGP per year at National University of Sadat City to 137,000 EGP per year at Alexandria National University.
Which private or national university is cheapest for Pharmacy?
The lowest Pharmacy tuition in our 2026/2027 guide is at National University of Sadat City, at 80,000 EGP per year.
What is the lowest score for Pharmacy at private and national universities?
The lowest listed admission score for Faculty of Pharmacy was 68% at King Salman International University. It may change each year.