Fees for Faculty of Science and Biotechnology at private and national universities 2026/2027
Science and biotechnology tuition at private and national universities.
Lowest tuition
44,000 EGP
Sohag National University
Highest tuition
183,960 EGP
Nile University
Lowest admission score
53%
King Salman International University
Fees for Science and Biotechnology at 19 Universities (lowest to highest)
| University | Annual tuition | Minimum score |
|---|---|---|
| Sohag National UniversitySohag · national university | 44,000 EGP | — |
| National University of Sadat CitySadat City · national university | 45,000 EGP | — |
| Beni Suef National UniversityBeni Suef · national university | 45,000 EGP | — |
| Suez National UniversitySuez · national university | 48,000 EGPFees for 2025/2026 | — |
| Galala UniversityAin Sokhna and Galala · national university | 50,000 EGP | — |
| Fayoum National UniversityFayoum · national university | 50,000 EGPFees for 2025/2026 | — |
| Damanhour National UniversityBeheira · national university | 50,000 EGP | 60.15%Actual cutoff |
| King Salman International UniversitySouth Sinai · national university | 52,800 EGP | 53%To apply |
| New Mansoura UniversityMansoura and Dakahlia · national university | 55,000 EGP | — |
| Kafr El Sheikh National UniversityKafr El Sheikh · national university | 55,000 EGP | — |
| Helwan National UniversityCairo · national university | 60,000 EGP | — |
| Cairo National University6th of October · national university | 66,000 EGP | — |
| Alamein International UniversityNew Alamein · national university | 67,000 EGP | 54%To apply |
| Misr University for Science and Technology (MUST)6th of October · private university | 70,000 EGP | 55%To apply |
| Badr University in Cairo (BUC)Badr City · private university | 82,500 EGP | 55%To apply |
| Sinai UniversityIsmailia and Qantara · private university | 84,500 EGP | 53%To apply |
| October University for Modern Sciences and Arts (MSA)6th of October · private university | 90,000 EGP | 55%To apply |
| Zewail City of Science, Technology and Innovation6th of October · national university | 141,120 EGP | — |
| Nile UniversitySheikh Zayed · national university | 183,960 EGP | — |
2 Universities have not announced fees for 2026/2027 yet. Their latest official fees are shown with the year beside each amount and are excluded from the lowest and highest figures above.
Frequently asked questions
What are Science and Biotechnology fees at private universities in 2026/2027?
Faculty of Science and Biotechnology tuition at 4 private universities for 2026/2027 ranges from 70,000 EGP per year at Misr University for Science and Technology (MUST) to 90,000 EGP per year at October University for Modern Sciences and Arts (MSA).
What are Science and Biotechnology fees at national universities in 2026/2027?
Faculty of Science and Biotechnology tuition at 13 national universities for 2026/2027 ranges from 44,000 EGP per year at Sohag National University to 183,960 EGP per year at Nile University.
Which private or national university is cheapest for Science and Biotechnology?
The lowest Science and Biotechnology tuition in our 2026/2027 guide is at Sohag National University, at 44,000 EGP per year.
What is the lowest score for Science and Biotechnology at private and national universities?
The lowest listed admission score for Faculty of Science and Biotechnology was 53% at King Salman International University. It may change each year.